Omikron mini - Cariboni Group
Omikron mini
Omikron mini

Projecteurs - Architecture

Omikron mini

Une solution compacte et flexible pour mettre en valeur l’espace avec l’éclairage d’accentuation de façades, passages et espaces verts.

Caractéristiques particulières

Design

Design

Omikron mini est une présence dans l’espace, essentielle mais incisive. Chaque détail est issu d’une recherche de simplicité des formes et de qualité de l’émission lumineuse.
Omikron mini Flood
Omikron mini Flood
Qualité de la lumière

Qualité de la lumière

Précision optique et qualité chromatique pour chaque distribution lumineuse. Les optiques spot 10°, spot 25° et ultra-diffusante 90° sont idéales pour souligner des éléments naturels et détails d’architecture. L’optique blade 6°x90° permet de dessiner des lignes lumineuses sur des surfaces verticales et horizontales pour mettre en valeur les façades des bâtiments ou donner un rythme aux passages.
Omikron mini Flood
Orientabilité

Orientabilité

Omikron mini Flood peut être réglé de trois façons différentes : rotation de la base de fixation (360°), inclinaison du corps (+90° -45°) et rotation du groupe optique (355°) pour l’orientation de l’optique blade.

Le souci du détail

Le souci du détail

Le verre est coplanaire à la structure mécanique afin d’éviter, en toute situation, l’accumulation d'eau ou de saleté sur l’écran optique.
Omikron mini Flood
Simplicité d’installation

Simplicité d’installation

Inutile d’ouvrir le produit pour son branchement au réseau électrique. Omikron mini Flood est fourni avec un câble sortant pour une installation simple, rapide et sûre.

Omikron mini Flood
RÉPARABLE

RÉPARABLE

On peut remplacer l’unité driver, pour permettre la maintenance ou la mise à jour du produit.
LONGUE DUREE DE VIE

LONGUE DUREE DE VIE

Le produit est robuste et fiable. Les composants, les matériaux et les finitions ont été sélectionnés pour durer et résister à la corrosion, aux infiltrations et aux impacts mécaniques.
Accent Lighting

Accent Lighting

Nouveautés 2021 - Lumière pour susciter des émotions. Quatre nouveaux produits pour concevoir des encadrements, des murs, des bâtiments, de l'architecture et des espaces urbains avec de la lumière.
CONSULTEZ LA BROCHURE
Accent Lighting

Optiques

Flux appareil

77 lm -> 545 lm

Rendement appareil

16 lm/W -> 88 lm/W

Température ambiante

-30°C +50°C

Poids

1 kg

Température de couleur (CCT)

2700 K,  3000 K,  4000 K

Indice de rendu de couleur (IRC)

≥ 80

Consistance couleur (SDCM)

≤ 3

Branchement électrique

produit pré-câblé, câble L=1,5m

Durée de vie source

>100.000h @Ta25°C L80B10

Driver

intégré (option ON-OFF), à commander séparément (option DALI)

Marques et certifications

CE

Corps

alliage d’aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre < 1%)

Fixation

base en alliage d’aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre < 1 %)

Écran

verre plat trempé

Lentilles

PMMA haute transparence

Finition

phosphochromatage et revêtement peinture en poudre polyester réalisé en 16 étapes pour obtenir une excellente résistance aux agents atmosphériques

Couleurs

Sablé 100 Noir

Gris RAL9006

Blanc RAL9003

Corten

GESTION GROUPE

Contrôle DALI

GESTION GROUPE
Il s’agit d’un contrôle de type numérique, où une adresse univoque est attribuée à chaque appareil, qui permet le contrôle de chaque point d’éclairage et la création de groupes de contrôle.

Données de conception / Télécharger fichiers

Leaf through the catalogue

Découvrez tous nos produits et les configurations disponibles.

Références Produit

Filtrer par:

Flux appareil (lm)
77 545
Puissance appareil (W)
4.2 7.8
Température de couleur
Source
Indice de rendu de couleur
Optique
Couleur
Options
Options de réglage du flux
Configuration disponible sur demande:

Contactez-nous pour toute exigence particulière, nos conseillers en éclairage et nos commerciaux sont à votre disposition

Tél. (+39) 039.95211 Fax (+39) 039.587812 e-mail info@caribonigroup.com
Références Produit Options Source Optique Lm out W tot K Téléchargements
06OM4A130A9C ON-OFF LED M 25° Medium beam 495 7.8 4000
06OM4A130A9A ON-OFF LED M 25° Medium beam 495 7.8 4000
06OM4A130A9D ON-OFF LED M 25° Medium beam 495 7.8 4000
06OM4A130A9U ON-OFF LED M 25° Medium beam 495 7.8 4000
06OM4A130A9AV DALI LED M 25° Medium beam 495 6.2 4000
06OM4A130A9CV DALI LED M 25° Medium beam 495 6.2 4000
06OM4A130A9DV DALI LED M 25° Medium beam 495 6.2 4000
06OM4A130A9UV DALI LED M 25° Medium beam 495 6.2 4000
06OM4A130A8C ON-OFF LED C 10° Narrow Beam 545 7.8 4000
06OM4A130A8A ON-OFF LED C 10° Narrow Beam 545 7.8 4000
06OM4A130A8D ON-OFF LED C 10° Narrow Beam 545 7.8 4000
06OM4A130A8U ON-OFF LED C 10° Narrow Beam 545 7.8 4000
06OM4A130C5C ON-OFF LED Blade 6°x90° 85 4.8 4000
06OM4A130C5A ON-OFF LED Blade 6°x90° 85 4.8 4000
06OM4A130C5D ON-OFF LED Blade 6°x90° 85 4.8 4000
06OM4A130C5U ON-OFF LED Blade 6°x90° 85 4.8 4000
06OM4A130A8CV DALI LED C 10° Narrow Beam 545 6.2 4000
06OM4A130A8AV DALI LED C 10° Narrow Beam 545 6.2 4000
06OM4A130A8DV DALI LED C 10° Narrow Beam 545 6.2 4000
06OM4A130A8UV DALI LED C 10° Narrow Beam 545 6.2 4000
06OM4A130C5CV DALI LED Blade 6°x90° 85 4.2 4000
06OM4A130C5AV DALI LED Blade 6°x90° 85 4.2 4000
06OM4A130C5DV DALI LED Blade 6°x90° 85 4.2 4000
06OM4A130C5UV DALI LED Blade 6°x90° 85 4.2 4000
06OM4A139A8C ON-OFF LED C 10° Narrow Beam 510 7.8 3000
06OM4A139A8A ON-OFF LED C 10° Narrow Beam 510 7.8 3000
06OM4A139A8D ON-OFF LED C 10° Narrow Beam 510 7.8 3000
06OM4A139A8U ON-OFF LED C 10° Narrow Beam 510 7.8 3000
06OM4A139A9C ON-OFF LED M 25° Medium beam 460 7.8 3000
06OM4A139A9A ON-OFF LED M 25° Medium beam 460 7.8 3000
06OM4A139A9D ON-OFF LED M 25° Medium beam 460 7.8 3000
06OM4A139A9U ON-OFF LED M 25° Medium beam 460 7.8 3000
06OM4A139C5C ON-OFF LED Blade 6°x90° 80 4.8 3000
06OM4A139C5A ON-OFF LED Blade 6°x90° 80 4.8 3000
06OM4A139C5D ON-OFF LED Blade 6°x90° 80 4.8 3000
06OM4A139C5U ON-OFF LED Blade 6°x90° 80 4.8 3000
06OM4A139A8CV DALI LED C 10° Narrow Beam 510 6.2 3000
06OM4A139A8AV DALI LED C 10° Narrow Beam 510 6.2 3000
06OM4A139A8DV DALI LED C 10° Narrow Beam 510 6.2 3000
06OM4A139A8UV DALI LED C 10° Narrow Beam 510 6.2 3000
06OM4A139A9CV DALI LED M 25° Medium beam 460 6.2 3000
06OM4A139A9AV DALI LED M 25° Medium beam 460 6.2 3000
06OM4A139A9DV DALI LED M 25° Medium beam 460 6.2 3000
06OM4A139A9UV DALI LED M 25° Medium beam 460 6.2 3000
06OM4A139C5CV DALI LED Blade 6°x90° 80 4.2 3000
06OM4A139C5AV DALI LED Blade 6°x90° 80 4.2 3000
06OM4A139C5DV DALI LED Blade 6°x90° 80 4.2 3000
06OM4A139C5UV DALI LED Blade 6°x90° 80 4.2 3000
06OM4A130C4A ON-OFF LED U-D 90° Diffused beam 235 7.8 4000
06OM4A130C4C ON-OFF LED U-D 90° Diffused beam 235 7.8 4000
06OM4A130C4D ON-OFF LED U-D 90° Diffused beam 235 7.8 4000
06OM4A130C4U ON-OFF LED U-D 90° Diffused beam 235 7.8 4000
06OM4A130C4AV DALI LED U-D 90° Diffused beam 235 6.2 4000
06OM4A130C4CV DALI LED U-D 90° Diffused beam 235 6.2 4000
06OM4A130C4DV DALI LED U-D 90° Diffused beam 235 6.2 4000
06OM4A130C4UV DALI LED U-D 90° Diffused beam 235 6.2 4000
06OM4A139C4A ON-OFF LED U-D 90° Diffused beam 215 7.8 3000
06OM4A139C4C ON-OFF LED U-D 90° Diffused beam 215 7.8 3000
06OM4A139C4D ON-OFF LED U-D 90° Diffused beam 215 7.8 3000
06OM4A139C4U ON-OFF LED U-D 90° Diffused beam 215 7.8 3000
06OM4A139C4AV DALI LED U-D 90° Diffused beam 215 6.2 3000
06OM4A139C4CV DALI LED U-D 90° Diffused beam 215 6.2 3000
06OM4A139C4DV DALI LED U-D 90° Diffused beam 215 6.2 3000
06OM4A139C4UV DALI LED U-D 90° Diffused beam 215 6.2 3000
06OM4A138C5A ON-OFF LED Blade 6°x90° 77 4.8 2700
06OM4A138C5AV DALI LED Blade 6°x90° 77 4.2 2700
06OM4A138C5C ON-OFF LED Blade 6°x90° 77 4.8 2700
06OM4A138C5CV DALI LED Blade 6°x90° 77 4.2 2700
06OM4A138C5D ON-OFF LED Blade 6°x90° 77 4.8 2700
06OM4A138C5DV DALI LED Blade 6°x90° 77 4.2 2700
06OM4A138C5U ON-OFF LED Blade 6°x90° 77 4.8 2700
06OM4A138C5UV DALI LED Blade 6°x90° 77 4.2 2700
06OM4A138A8A ON-OFF LED C 10° Narrow Beam 490 7.8 2700
06OM4A138A8AV DALI LED C 10° Narrow Beam 490 6.2 2700
06OM4A138A8C ON-OFF LED C 10° Narrow Beam 490 7.8 2700
06OM4A138A8CV DALI LED C 10° Narrow Beam 490 6.2 2700
06OM4A138A8D ON-OFF LED C 10° Narrow Beam 490 7.8 2700
06OM4A138A8DV DALI LED C 10° Narrow Beam 490 6.2 2700
06OM4A138A8U ON-OFF LED C 10° Narrow Beam 490 7.8 2700
06OM4A138A8UV DALI LED C 10° Narrow Beam 490 6.2 2700
06OM4A138A9A ON-OFF LED M 25° Medium beam 440 7.8 2700
06OM4A138A9AV DALI LED M 25° Medium beam 440 6.2 2700
06OM4A138A9C ON-OFF LED M 25° Medium beam 440 7.8 2700
06OM4A138A9CV DALI LED M 25° Medium beam 440 6.2 2700
06OM4A138A9D ON-OFF LED M 25° Medium beam 440 7.8 2700
06OM4A138A9DV DALI LED M 25° Medium beam 440 6.2 2700
06OM4A138A9U ON-OFF LED M 25° Medium beam 440 7.8 2700
06OM4A138A9UV DALI LED M 25° Medium beam 440 6.2 2700
06OM4A138C4A ON-OFF LED U-D 90° Diffused beam 205 7.8 2700
06OM4A138C4AV DALI LED U-D 90° Diffused beam 205 6.2 2700
06OM4A138C4C ON-OFF LED U-D 90° Diffused beam 205 7.8 2700
06OM4A138C4CV DALI LED U-D 90° Diffused beam 205 6.2 2700
06OM4A138C4D ON-OFF LED U-D 90° Diffused beam 205 7.8 2700
06OM4A138C4DV DALI LED U-D 90° Diffused beam 205 6.2 2700
06OM4A138C4U ON-OFF LED U-D 90° Diffused beam 205 7.8 2700
06OM4A138C4UV DALI LED U-D 90° Diffused beam 205 6.2 2700

Accessoires

Variantes de ligne

Produits connexes