Omikron mini - Cariboni Group
Omikron mini
Omikron mini

Proiettori - Architetturali

Omikron mini

Una soluzione compatta e flessibile per valorizzare lo spazio attraverso l’illuminazione d’accento di facciate, camminamenti e aree verdi.

Caratteristiche distintive

Design

Design

Omikron mini è una presenza nello spazio essenziale ma incisiva. Ogni dettaglio è il risultato di una ricerca mirata alla semplicità delle forme e alla qualità dell’emissione luminosa.
Omikron mini Flood
Omikron mini Flood
Qualità della luce

Qualità della luce

Precisione ottica e qualità cromatica per ogni distribuzione luminosa. Le ottiche spot 10°, spot 25° e ultra-diffondente 90° sono ideali per enfatizzare elementi naturali e dettagli architettonici. L’ottica blade 6°x90° permette di disegnare linee luminose su superfici verticali e orizzontali per valorizzare le facciate degli edifici o ritmare camminamenti.
Omikron mini Flood
Orientabilità

Orientabilità

Omikron mini Flood consente tre differenti regolazioni: rotazione della base di fissaggio (360°), inclinazione del corpo (+90° -45°) e rotazione del gruppo ottico (355°) per l'orientamento dell’ottica blade.

Attenzione al dettaglio

Attenzione al dettaglio

Il vetro è complanare alla struttura meccanica per evitare in qualsiasi inclinazione l’accumulo sullo schermo ottico di acqua o sporco.
Omikron mini Flood
Semplicità d’installazione

Semplicità d’installazione

Non è necessario aprire il prodotto per il collegamento alla rete elettrica. Omikron mini Flood è fornito con cavo uscente per un’installazione semplice, veloce e sicura.

Omikron mini Flood
RIPARABILE

RIPARABILE

L’unità driver può essere sostituita per consentire la manutenzione o l’aggiornamento del prodotto.
DUREVOLE

DUREVOLE

Il prodotto è robusto e affidabile. Componenti, materiali e finiture sono stati scelti per durare a lungo e resistere alla corrosione, alle infiltrazioni e agli impatti meccanici.
Accent Lighting

Accent Lighting

Novità 2021 - La luce per suscitare emozioni. Quattro nuovi prodotti per disegnare con la luce soglie, pareti, edifici, architetture e spazi urbani.
SFOGLIA LA BROCHURE
Accent Lighting

Ottiche

Flusso apparecchio

77 lm -> 545 lm

Efficienza apparecchio

16 lm/W -> 88 lm/W

Temperatura ambiente

-30°C +50°C

Peso

1 kg

Temperatura colore (CCT)

2700 K,  3000 K,  4000 K

Indice di resa cromatica (CRI)

≥ 80

Consistenza cromatica (SDCM)

≤ 3

Connessione elettrica

prodotto pre-cablato, cavo L=1,5m

Lifetime sorgente

>100.000h @Ta25°C L80B10

Driver

integrato (opzione ON-OFF), da ordinare separatamente (opzione DALI)

Marchi e certificazioni

CE

Corpo

pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame < 1%)

Fissaggio

base in pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame < 1%)

Schermo

vetro piano temprato

Lenti

PMMA ad alta trasparenza

Finitura

fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli agenti atmosferici

Colori

Sablé 100 Noir

Grigio RAL9006

Bianco RAL9003

Corten

GESTIONE DI GRUPPO

Regolazione DALI

GESTIONE DI GRUPPO
È un controllo di tipo digitale, dove ad ogni apparecchio viene assegnato un indirizzo univoco, che permette il controllo del singolo punto luce e la creazione di gruppi di controllo.

Dati di progettazione / Download files

Sfoglia catalogo

Scopri tutti i nostri prodotti e le configurazioni disponibili.

Codici prodotto

Filtra per:

Flusso apparecchio (lm)
77 545
Potenza apparecchio (W)
4.2 7.8
Temperatura colore
Sorgente
Indice di resa cromatica
Ottica
Colore
Opzioni
Opzioni regolazione del flusso
Configurazione disponibile su richiesta:

Contattateci per ogni specifica esigenza, i nostri consulenti illuminotecnici e commerciali sono a vostra disposizione

Tel. (+39) 039.95211 Fax (+39) 039.587812 e-mail info@caribonigroup.com
Codici prodotto Opzioni Sorgente Ottica Lm out W tot K Download
06OM4A130A9C ON-OFF LED M 25° Medium beam 495 7.8 4000
06OM4A130A9A ON-OFF LED M 25° Medium beam 495 7.8 4000
06OM4A130A9D ON-OFF LED M 25° Medium beam 495 7.8 4000
06OM4A130A9U ON-OFF LED M 25° Medium beam 495 7.8 4000
06OM4A130A9AV DALI LED M 25° Medium beam 495 6.2 4000
06OM4A130A9CV DALI LED M 25° Medium beam 495 6.2 4000
06OM4A130A9DV DALI LED M 25° Medium beam 495 6.2 4000
06OM4A130A9UV DALI LED M 25° Medium beam 495 6.2 4000
06OM4A130A8C ON-OFF LED C 10° Narrow Beam 545 7.8 4000
06OM4A130A8A ON-OFF LED C 10° Narrow Beam 545 7.8 4000
06OM4A130A8D ON-OFF LED C 10° Narrow Beam 545 7.8 4000
06OM4A130A8U ON-OFF LED C 10° Narrow Beam 545 7.8 4000
06OM4A130C5C ON-OFF LED Blade 6°x90° 85 4.8 4000
06OM4A130C5A ON-OFF LED Blade 6°x90° 85 4.8 4000
06OM4A130C5D ON-OFF LED Blade 6°x90° 85 4.8 4000
06OM4A130C5U ON-OFF LED Blade 6°x90° 85 4.8 4000
06OM4A130A8CV DALI LED C 10° Narrow Beam 545 6.2 4000
06OM4A130A8AV DALI LED C 10° Narrow Beam 545 6.2 4000
06OM4A130A8DV DALI LED C 10° Narrow Beam 545 6.2 4000
06OM4A130A8UV DALI LED C 10° Narrow Beam 545 6.2 4000
06OM4A130C5CV DALI LED Blade 6°x90° 85 4.2 4000
06OM4A130C5AV DALI LED Blade 6°x90° 85 4.2 4000
06OM4A130C5DV DALI LED Blade 6°x90° 85 4.2 4000
06OM4A130C5UV DALI LED Blade 6°x90° 85 4.2 4000
06OM4A139A8C ON-OFF LED C 10° Narrow Beam 510 7.8 3000
06OM4A139A8A ON-OFF LED C 10° Narrow Beam 510 7.8 3000
06OM4A139A8D ON-OFF LED C 10° Narrow Beam 510 7.8 3000
06OM4A139A8U ON-OFF LED C 10° Narrow Beam 510 7.8 3000
06OM4A139A9C ON-OFF LED M 25° Medium beam 460 7.8 3000
06OM4A139A9A ON-OFF LED M 25° Medium beam 460 7.8 3000
06OM4A139A9D ON-OFF LED M 25° Medium beam 460 7.8 3000
06OM4A139A9U ON-OFF LED M 25° Medium beam 460 7.8 3000
06OM4A139C5C ON-OFF LED Blade 6°x90° 80 4.8 3000
06OM4A139C5A ON-OFF LED Blade 6°x90° 80 4.8 3000
06OM4A139C5D ON-OFF LED Blade 6°x90° 80 4.8 3000
06OM4A139C5U ON-OFF LED Blade 6°x90° 80 4.8 3000
06OM4A139A8CV DALI LED C 10° Narrow Beam 510 6.2 3000
06OM4A139A8AV DALI LED C 10° Narrow Beam 510 6.2 3000
06OM4A139A8DV DALI LED C 10° Narrow Beam 510 6.2 3000
06OM4A139A8UV DALI LED C 10° Narrow Beam 510 6.2 3000
06OM4A139A9CV DALI LED M 25° Medium beam 460 6.2 3000
06OM4A139A9AV DALI LED M 25° Medium beam 460 6.2 3000
06OM4A139A9DV DALI LED M 25° Medium beam 460 6.2 3000
06OM4A139A9UV DALI LED M 25° Medium beam 460 6.2 3000
06OM4A139C5CV DALI LED Blade 6°x90° 80 4.2 3000
06OM4A139C5AV DALI LED Blade 6°x90° 80 4.2 3000
06OM4A139C5DV DALI LED Blade 6°x90° 80 4.2 3000
06OM4A139C5UV DALI LED Blade 6°x90° 80 4.2 3000
06OM4A130C4A ON-OFF LED U-D 90° Diffused beam 235 7.8 4000
06OM4A130C4C ON-OFF LED U-D 90° Diffused beam 235 7.8 4000
06OM4A130C4D ON-OFF LED U-D 90° Diffused beam 235 7.8 4000
06OM4A130C4U ON-OFF LED U-D 90° Diffused beam 235 7.8 4000
06OM4A130C4AV DALI LED U-D 90° Diffused beam 235 6.2 4000
06OM4A130C4CV DALI LED U-D 90° Diffused beam 235 6.2 4000
06OM4A130C4DV DALI LED U-D 90° Diffused beam 235 6.2 4000
06OM4A130C4UV DALI LED U-D 90° Diffused beam 235 6.2 4000
06OM4A139C4A ON-OFF LED U-D 90° Diffused beam 215 7.8 3000
06OM4A139C4C ON-OFF LED U-D 90° Diffused beam 215 7.8 3000
06OM4A139C4D ON-OFF LED U-D 90° Diffused beam 215 7.8 3000
06OM4A139C4U ON-OFF LED U-D 90° Diffused beam 215 7.8 3000
06OM4A139C4AV DALI LED U-D 90° Diffused beam 215 6.2 3000
06OM4A139C4CV DALI LED U-D 90° Diffused beam 215 6.2 3000
06OM4A139C4DV DALI LED U-D 90° Diffused beam 215 6.2 3000
06OM4A139C4UV DALI LED U-D 90° Diffused beam 215 6.2 3000
06OM4A138C5A ON-OFF LED Blade 6°x90° 77 4.8 2700
06OM4A138C5AV DALI LED Blade 6°x90° 77 4.2 2700
06OM4A138C5C ON-OFF LED Blade 6°x90° 77 4.8 2700
06OM4A138C5CV DALI LED Blade 6°x90° 77 4.2 2700
06OM4A138C5D ON-OFF LED Blade 6°x90° 77 4.8 2700
06OM4A138C5DV DALI LED Blade 6°x90° 77 4.2 2700
06OM4A138C5U ON-OFF LED Blade 6°x90° 77 4.8 2700
06OM4A138C5UV DALI LED Blade 6°x90° 77 4.2 2700
06OM4A138A8A ON-OFF LED C 10° Narrow Beam 490 7.8 2700
06OM4A138A8AV DALI LED C 10° Narrow Beam 490 6.2 2700
06OM4A138A8C ON-OFF LED C 10° Narrow Beam 490 7.8 2700
06OM4A138A8CV DALI LED C 10° Narrow Beam 490 6.2 2700
06OM4A138A8D ON-OFF LED C 10° Narrow Beam 490 7.8 2700
06OM4A138A8DV DALI LED C 10° Narrow Beam 490 6.2 2700
06OM4A138A8U ON-OFF LED C 10° Narrow Beam 490 7.8 2700
06OM4A138A8UV DALI LED C 10° Narrow Beam 490 6.2 2700
06OM4A138A9A ON-OFF LED M 25° Medium beam 440 7.8 2700
06OM4A138A9AV DALI LED M 25° Medium beam 440 6.2 2700
06OM4A138A9C ON-OFF LED M 25° Medium beam 440 7.8 2700
06OM4A138A9CV DALI LED M 25° Medium beam 440 6.2 2700
06OM4A138A9D ON-OFF LED M 25° Medium beam 440 7.8 2700
06OM4A138A9DV DALI LED M 25° Medium beam 440 6.2 2700
06OM4A138A9U ON-OFF LED M 25° Medium beam 440 7.8 2700
06OM4A138A9UV DALI LED M 25° Medium beam 440 6.2 2700
06OM4A138C4A ON-OFF LED U-D 90° Diffused beam 205 7.8 2700
06OM4A138C4AV DALI LED U-D 90° Diffused beam 205 6.2 2700
06OM4A138C4C ON-OFF LED U-D 90° Diffused beam 205 7.8 2700
06OM4A138C4CV DALI LED U-D 90° Diffused beam 205 6.2 2700
06OM4A138C4D ON-OFF LED U-D 90° Diffused beam 205 7.8 2700
06OM4A138C4DV DALI LED U-D 90° Diffused beam 205 6.2 2700
06OM4A138C4U ON-OFF LED U-D 90° Diffused beam 205 7.8 2700
06OM4A138C4UV DALI LED U-D 90° Diffused beam 205 6.2 2700

Accessori

Varianti di linea

Prodotti Correlati