Kosmos - Cariboni Group
Kosmos
Kosmos

Urbain - Suspension sur cordage

Kosmos

Kosmos est un système complet et flexible pour l'éclairage des vides et des pleins urbains : chemins, espaces et architecture.

Caractéristiques particulières

Design

Design

La forme cylindrique, extrême abstraction géométrique des lampadaires urbains, devient sinueuse et élégante avec la courbure de la surface inférieure.
Kosmos Suspension sur cordage
Flexibilité

Flexibilité

Kosmos Suspension sur cordage existe en deux tailles : small et medium.
Kosmos Suspension sur cordage
Simplicité d’installation

Simplicité d’installation

Kosmos peut être branché au réseau électrique sans être ouvert. Le produit est en effet fourni avec un câble sortant et un connecteur prise-fiche pour une installation simple, rapide et sûre.
Kosmos Suspension sur cordage
LONGUE DUREE DE VIE

LONGUE DUREE DE VIE

Le produit est robuste et fiable. Les composants, les matériaux et les finitions ont été sélectionnés pour durer et résister à la corrosion, aux infiltrations et aux impacts mécaniques.
ECONOMIES D’ENERGIE

ECONOMIES D’ENERGIE

L’efficacité des modules optiques à LED se double de multiples options de réglage du flux lumineux et de systèmes d’éclairage adaptatif.

Projets

Optiques

Flux appareil

1510 lm -> 10855 lm

Rendement appareil

116 lm/W -> 162 lm/W

Protection contre surtensions

MC: 10kV / MD: 10kV

Température ambiante

-30°C +50°C

Poids

3.50 kg, 7.50 kg

Température de couleur (CCT)

2200 K,  2700 K,  3000 K,  4000 K

Indice de rendu de couleur (IRC)

≥ 70

Consistance couleur (SDCM)

≤ 3

Branchement électrique

le produit est fourni avec un câble sortant et un connecteur prise-fiche pour une installation simple, rapide et sûre

Durée de vie source

>100.000 h @ Ta 25°C L90B10

Durée de vie driver

>100.000 h @ Ta 25°C (0,2% / 1000h)

Driver

intégré

Marques et certifications

CE, ENEC

Corps

alliage d’aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre < 1%)

Fixation

alliage d’aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre < 1%)

Écran

verre plat trempé

Lentilles

PMMA haute transparence

Finition

phosphochromatage et revêtement peinture en poudre polyester réalisé en 16 étapes pour obtenir une excellente résistance aux agents atmosphériques

Couleurs

Sablé 100 Noir

GESTION UNIQUE

Auto-apprentissage minuit virtuel à programmation personnalisée

GESTION UNIQUE
Disponibilité de versions programmables de façon personnalisée sur demande du client ; un algorithme de minuit virtuel permet d’obtenir une réduction précise en pourcentage du flux lumineux de l’appareil ou de la puissance électrique absorbée par l’appareil.

GESTION GROUPE

Contrôle DALI

GESTION GROUPE
Il s’agit d’un contrôle de type numérique, où une adresse univoque est attribuée à chaque appareil, qui permet le contrôle de chaque point d’éclairage et la création de groupes de contrôle.

GESTION A DISTANCE

Télécontrôle à courant porteur et sans fil

GESTION A DISTANCE
Courants porteurs — La communication par courants porteurs, donc sans câbles supplémentaires dans l’installation, permet de communiquer avec chaque point d’éclairage. Le système permet de surveiller à distance chaque appareil et de modifier son profil de consommation. Sans fil — Le système de télégestion sans fil gère les appareils à distance de façon simple et sans contraintes dues à l’installation préexistante. La technologie sans fil permet de surveiller chaque appareil et de modifier son profil de consommation.

Données de conception / Télécharger fichiers

Leaf through the catalogue

Découvrez tous nos produits et les configurations disponibles.

Références Produit

Filtrer par:

Flux appareil (lm)
1510 10855
Puissance appareil (W)
12 72
Température de couleur
Source
Indice de rendu de couleur
Optique
Couleur
Options de réglage du flux
Configuration disponible sur demande:

Contactez-nous pour toute exigence particulière, nos conseillers en éclairage et nos commerciaux sont à votre disposition

Tél. (+39) 039.95211 Fax (+39) 039.587812 e-mail info@caribonigroup.com
Références Produit Taille Source Optique Lm out W tot K Téléchargements
06KS1B221026CHM4 small LED R1 SO-02 Street centered 1755 12 4000
06KS1B221015CHM4 small LED R1 LT-63 Asymmetric beam 1755 12 4000
06KS1B224026CHM4 small LED R1 SO-02 Street centered 2000 13 4000
06KS1B224015CHM4 small LED R1 LT-63 Asymmetric beam 2000 13 4000
06KS1B230026CHM4 small LED R1 SO-02 Street centered 2480 16 4000
06KS1B230015CHM4 small LED R1 LT-63 Asymmetric beam 2480 16 4000
06KS1B236026CHM4 small LED R1 SO-02 Street centered 2945 19 4000
06KS1B236015CHM4 small LED R1 LT-63 Asymmetric beam 2945 19 4000
06KS1B242026CHM4 small LED R1 SO-02 Street centered 3405 22 4000
06KS1B242015CHM4 small LED R1 LT-63 Asymmetric beam 3405 22 4000
06KS1B248026CHM4 small LED R1 SO-02 Street centered 3850 25 4000
06KS1B248015CHM4 small LED R1 LT-63 Asymmetric beam 3850 25 4000
06KS1B254026CHM4 small LED R1 SO-02 Street centered 4275 28 4000
06KS1B254015CHM4 small LED R1 LT-63 Asymmetric beam 4275 28 4000
06KS1B260026CHM4 small LED R1 SO-02 Street centered 4700 31 4000
06KS1B260015CHM4 small LED R1 LT-63 Asymmetric beam 4700 31 4000
06KS1B266026CHM4 small LED R1 SO-02 Street centered 5105 34 4000
06KS1B266015CHM4 small LED R1 LT-63 Asymmetric beam 5105 34 4000
06KS1B272026CHM4 small LED R1 SO-02 Street centered 5540 37 4000
06KS1B272015CHM4 small LED R1 LT-63 Asymmetric beam 5540 37 4000
06KS1B221926CHM4 small LED R1 SO-02 Street centered 1670 12 3000
06KS1B221915CHM4 small LED R1 LT-63 Asymmetric beam 1670 12 3000
06KS1B224926CHM4 small LED R1 SO-02 Street centered 1900 13 3000
06KS1B224915CHM4 small LED R1 LT-63 Asymmetric beam 1900 13 3000
06KS1B230926CHM4 small LED R1 SO-02 Street centered 2355 16 3000
06KS1B230915CHM4 small LED R1 LT-63 Asymmetric beam 2355 16 3000
06KS1B236926CHM4 small LED R1 SO-02 Street centered 2800 19 3000
06KS1B236915CHM4 small LED R1 LT-63 Asymmetric beam 2800 19 3000
06KS1B242926CHM4 small LED R1 SO-02 Street centered 3235 22 3000
06KS1B242915CHM4 small LED R1 LT-63 Asymmetric beam 3235 22 3000
06KS1B248926CHM4 small LED R1 SO-02 Street centered 3660 25 3000
06KS1B248915CHM4 small LED R1 LT-63 Asymmetric beam 3660 25 3000
06KS1B254926CHM4 small LED R1 SO-02 Street centered 4065 28 3000
06KS1B254915CHM4 small LED R1 LT-63 Asymmetric beam 4065 28 3000
06KS1B260926CHM4 small LED R1 SO-02 Street centered 4465 31 3000
06KS1B260915CHM4 small LED R1 LT-63 Asymmetric beam 4465 31 3000
06KS1B266926CHM4 small LED R1 SO-02 Street centered 4850 34 3000
06KS1B266915CHM4 small LED R1 LT-63 Asymmetric beam 4850 34 3000
06KS1B272926CHM4 small LED R1 SO-02 Street centered 5240 37 3000
06KS1B272915CHM4 small LED R1 LT-63 Asymmetric beam 5240 37 3000
06KS4B221015CHM4 medium LED R1 LT-63 Asymmetric beam 1755 12 4000
06KS4B221026CHM4 medium LED R1 SO-02 Street centered 1755 12 4000
06KS4B224015CHM4 medium LED R1 LT-63 Asymmetric beam 2000 13 4000
06KS4B224026CHM4 medium LED R1 SO-02 Street centered 2000 13 4000
06KS4B230015CHM4 medium LED R1 LT-63 Asymmetric beam 2480 16 4000
06KS4B230026CHM4 medium LED R1 SO-02 Street centered 2480 16 4000
06KS4B236015CHM4 medium LED R1 LT-63 Asymmetric beam 2945 19 4000
06KS4B236026CHM4 medium LED R1 SO-02 Street centered 2945 19 4000
06KS4B242015CHM4 medium LED R1 LT-63 Asymmetric beam 3405 22 4000
06KS4B242026CHM4 medium LED R1 SO-02 Street centered 3405 22 4000
06KS4B248015CHM4 medium LED R1 LT-63 Asymmetric beam 3850 25 4000
06KS4B248026CHM4 medium LED R1 SO-02 Street centered 3850 25 4000
06KS4B254015CHM4 medium LED R1 LT-63 Asymmetric beam 4275 28 4000
06KS4B254026CHM4 medium LED R1 SO-02 Street centered 4275 28 4000
06KS4B260015CHM4 medium LED R1 LT-63 Asymmetric beam 4700 31 4000
06KS4B260026CHM4 medium LED R1 SO-02 Street centered 4700 31 4000
06KS4B266015CHM4 medium LED R1 LT-63 Asymmetric beam 5105 34 4000
06KS4B266026CHM4 medium LED R1 SO-02 Street centered 5105 34 4000
06KS4B272015CHM4 medium LED R1 LT-63 Asymmetric beam 5540 37 4000
06KS4B272026CHM4 medium LED R1 SO-02 Street centered 5540 37 4000
06KS4B221915CHM4 medium LED R1 LT-63 Asymmetric beam 1670 12 3000
06KS4B221926CHM4 medium LED R1 SO-02 Street centered 1670 12 3000
06KS4B224915CHM4 medium LED R1 LT-63 Asymmetric beam 1900 13 3000
06KS4B224926CHM4 medium LED R1 SO-02 Street centered 1900 13 3000
06KS4B230915CHM4 medium LED R1 LT-63 Asymmetric beam 2355 16 3000
06KS4B230926CHM4 medium LED R1 SO-02 Street centered 2355 16 3000
06KS4B236915CHM4 medium LED R1 LT-63 Asymmetric beam 2800 19 3000
06KS4B236926CHM4 medium LED R1 SO-02 Street centered 2800 19 3000
06KS4B242915CHM4 medium LED R1 LT-63 Asymmetric beam 3235 22 3000
06KS4B242926CHM4 medium LED R1 SO-02 Street centered 3235 22 3000
06KS4B248915CHM4 medium LED R1 LT-63 Asymmetric beam 3660 25 3000
06KS4B248926CHM4 medium LED R1 SO-02 Street centered 3660 25 3000
06KS4B254915CHM4 medium LED R1 LT-63 Asymmetric beam 4065 28 3000
06KS4B254926CHM4 medium LED R1 SO-02 Street centered 4065 28 3000
06KS4B260915CHM4 medium LED R1 LT-63 Asymmetric beam 4465 31 3000
06KS4B260926CHM4 medium LED R1 SO-02 Street centered 4465 31 3000
06KS4B266915CHM4 medium LED R1 LT-63 Asymmetric beam 4850 34 3000
06KS4B266926CHM4 medium LED R1 SO-02 Street centered 4850 34 3000
06KS4B272915CHM4 medium LED R1 LT-63 Asymmetric beam 5240 37 3000
06KS4B272926CHM4 medium LED R1 SO-02 Street centered 5240 37 3000
06KS4B221815CHM4 medium LED R1 LT-63 Asymmetric beam 1510 12 2700
06KS4B221826CHM4 medium LED R1 SO-02 Street centered 1510 12 2700
06KS4B224815CHM4 medium LED R1 LT-63 Asymmetric beam 1720 13 2700
06KS4B224826CHM4 medium LED R1 SO-02 Street centered 1720 13 2700
06KS4B230815CHM4 medium LED R1 LT-63 Asymmetric beam 2135 16 2700
06KS4B230826CHM4 medium LED R1 SO-02 Street centered 2135 16 2700
06KS4B236815CHM4 medium LED R1 LT-63 Asymmetric beam 2535 19 2700
06KS4B236826CHM4 medium LED R1 SO-02 Street centered 2535 19 2700
06KS4B242815CHM4 medium LED R1 LT-63 Asymmetric beam 2930 22 2700
06KS4B242826CHM4 medium LED R1 SO-02 Street centered 2930 22 2700
06KS4B248815CHM4 medium LED R1 LT-63 Asymmetric beam 3315 25 2700
06KS4B248826CHM4 medium LED R1 SO-02 Street centered 3315 25 2700
06KS4B254815CHM4 medium LED R1 LT-63 Asymmetric beam 3680 28 2700
06KS4B254826CHM4 medium LED R1 SO-02 Street centered 3680 28 2700
06KS4B260815CHM4 medium LED R1 LT-63 Asymmetric beam 4040 31 2700
06KS4B260826CHM4 medium LED R1 SO-02 Street centered 4040 31 2700
06KS4B266815CHM4 medium LED R1 LT-63 Asymmetric beam 4390 34 2700
06KS4B266826CHM4 medium LED R1 SO-02 Street centered 4390 34 2700
06KS4B272815CHM4 medium LED R1 LT-63 Asymmetric beam 4745 37 2700
06KS4B272826CHM4 medium LED R1 SO-02 Street centered 4745 37 2700
06KS4C436015CHM4 medium LED R2 LT-63 Asymmetric beam 5855 36 4000
06KS4C436026CHM4 medium LED R2 SO-02 Street centered 5855 36 4000
06KS4C442015CHM4 medium LED R2 LT-63 Asymmetric beam 6755 42 4000
06KS4C442026CHM4 medium LED R2 SO-02 Street centered 6755 42 4000
06KS4C448015CHM4 medium LED R2 LT-63 Asymmetric beam 7635 47 4000
06KS4C448026CHM4 medium LED R2 SO-02 Street centered 7635 47 4000
06KS4C454015CHM4 medium LED R2 LT-63 Asymmetric beam 8460 53 4000
06KS4C454026CHM4 medium LED R2 SO-02 Street centered 8460 53 4000
06KS4C460015CHM4 medium LED R2 LT-63 Asymmetric beam 9275 60 4000
06KS4C460026CHM4 medium LED R2 SO-02 Street centered 9275 60 4000
06KS4C466015CHM4 medium LED R2 LT-63 Asymmetric beam 10080 65 4000
06KS4C466026CHM4 medium LED R2 SO-02 Street centered 10080 65 4000
06KS4C472015CHM4 medium LED R2 LT-63 Asymmetric beam 10855 72 4000
06KS4C472026CHM4 medium LED R2 SO-02 Street centered 10855 72 4000
06KS4C436915CHM4 medium LED R2 LT-63 Asymmetric beam 5560 36 3000
06KS4C436926CHM4 medium LED R2 SO-02 Street centered 5560 36 3000
06KS4C442915CHM4 medium LED R2 LT-63 Asymmetric beam 6420 42 3000
06KS4C442926CHM4 medium LED R2 SO-02 Street centered 6420 42 3000
06KS4C448915CHM4 medium LED R2 LT-63 Asymmetric beam 7255 47 3000
06KS4C448926CHM4 medium LED R2 SO-02 Street centered 7255 47 3000
06KS4C454915CHM4 medium LED R2 LT-63 Asymmetric beam 8040 53 3000
06KS4C454926CHM4 medium LED R2 SO-02 Street centered 8040 53 3000
06KS4C460915CHM4 medium LED R2 LT-63 Asymmetric beam 8810 60 3000
06KS4C460926CHM4 medium LED R2 SO-02 Street centered 8810 60 3000
06KS4C466915CHM4 medium LED R2 LT-63 Asymmetric beam 9575 65 3000
06KS4C466926CHM4 medium LED R2 SO-02 Street centered 9575 65 3000
06KS4C472915CHM4 medium LED R2 LT-63 Asymmetric beam 10310 72 3000
06KS4C472926CHM4 medium LED R2 SO-02 Street centered 10310 72 3000
06KS4C436815CHM4 medium LED R2 LT-63 Asymmetric beam 5035 36 2700
06KS4C436826CHM4 medium LED R2 SO-02 Street centered 5035 36 2700
06KS4C442815CHM4 medium LED R2 LT-63 Asymmetric beam 5810 42 2700
06KS4C442826CHM4 medium LED R2 SO-02 Street centered 5810 42 2700
06KS4C448815CHM4 medium LED R2 LT-63 Asymmetric beam 6570 47 2700
06KS4C448826CHM4 medium LED R2 SO-02 Street centered 6570 47 2700
06KS4C454815CHM4 medium LED R2 LT-63 Asymmetric beam 7275 53 2700
06KS4C454826CHM4 medium LED R2 SO-02 Street centered 7275 53 2700
06KS4C460815CHM4 medium LED R2 LT-63 Asymmetric beam 7975 60 2700
06KS4C460826CHM4 medium LED R2 SO-02 Street centered 7975 60 2700
06KS4C466815CHM4 medium LED R2 LT-63 Asymmetric beam 8670 65 2700
06KS4C466826CHM4 medium LED R2 SO-02 Street centered 8670 65 2700
06KS4C472815CHM4 medium LED R2 LT-63 Asymmetric beam 9335 72 2700
06KS4C472826CHM4 medium LED R2 SO-02 Street centered 9335 72 2700
06KS4C436115CHM4 medium LED R2 LT-63 Asymmetric beam 4510 36 2200
06KS4C436126CHM4 medium LED R2 SO-02 Street centered 4510 36 2200
06KS4C442115CHM4 medium LED R2 LT-63 Asymmetric beam 5205 42 2200
06KS4C442126CHM4 medium LED R2 SO-02 Street centered 5205 42 2200
06KS4C448115CHM4 medium LED R2 LT-63 Asymmetric beam 5880 47 2200
06KS4C448126CHM4 medium LED R2 SO-02 Street centered 5880 47 2200
06KS4C454115CHM4 medium LED R2 LT-63 Asymmetric beam 6515 53 2200
06KS4C454126CHM4 medium LED R2 SO-02 Street centered 6515 53 2200
06KS4C460115CHM4 medium LED R2 LT-63 Asymmetric beam 7140 60 2200
06KS4C460126CHM4 medium LED R2 SO-02 Street centered 7140 60 2200
06KS4C466115CHM4 medium LED R2 LT-63 Asymmetric beam 7760 65 2200
06KS4C466126CHM4 medium LED R2 SO-02 Street centered 7760 65 2200
06KS4C472115CHM4 medium LED R2 LT-63 Asymmetric beam 8360 72 2200
06KS4C472126CHM4 medium LED R2 SO-02 Street centered 8360 72 2200

Accessoires

Variantes de ligne

Produits connexes